계산기
이름 | 우즈 | 플링 & 팔색조 | 수량 |
|---|---|---|---|
| 정령의신전(파편)(일반) | 2,220 | 2,497 | |
| 사념의 조각 | 2,472 | 2,781 | |
| 정령의신전(파편)(어려움) | 2,472 | 2,781 | |
| 고대 골렘의 심장 | 7,200 | 8,100 | |
| 무스펠 파편 | 7,200 | 8,100 | |
| 악마의 흔적 | 7,200 | 8,100 | |
| 카타콤 석화 조각 | 7,200 | 8,100 | |
| 달빛 가루 | 7,800 | 8,775 | |
| 신조의 가루 | 7,800 | 8,775 | |
| 페어리 피타 스톤 | 7,800 | 8,775 | |
| 프시키의 잔해 | 7,800 | 8,775 | |
| 괴물 쥐의 가죽 | 30,000 | 33,750 | |
| 저주받은 언데드의 심장 | 30,000 | 33,750 | |
| 일회용 인챈트 | 300,000 | 337,500 | |
| 신비한 보석 | 350,000 | 393,750 | |
| 봉인된 페어리 피타 장비 | 420,000 | 472,500 | |
| 아크론 요새의 잔해 | 1,000,000 | 1,125,000 | |
| 키메라의 잔해 | 1,000,000 | 1,125,000 | |
| 아카드 아티팩트 | 1,260,000 | 1,417,500 | |
| 심연의 보물창고 열쇠 | 2,000,000 | 2,250,000 | |
| 엔키라 장비 | 2,310,000 | 2,598,750 | |
| 엔키라 칼라그 장비 | 3,150,000 | 3,543,750 | |
| 문스톤 나침반 | 3,200,000 | 3,600,000 | |
| 능력조각 변환장치 | 10,000,000 | 11,250,000 | |
| 능력치 제한 확장 광물 | 10,000,000 | 11,250,000 | |
| 마력 결정 조각 | 10,000,000 | 11,250,000 | |
| 신조의 기운 | 10,000,000 | 11,250,000 | |
| 조제법: 改-에너지 포션(대) | 20,000,000 | 22,500,000 | |
| 조제법: 改-활력 포션(대) | 20,000,000 | 22,500,000 |
총 합계
우즈
0 Seed
플링 & 팔색조
0 Seed